MAC-INMV-SSR Database INRA
Home
INMV Typing
Identification of strains Browse Database Downloads References
MLSSR Typing
Identification of strains Browse Database References
IS900 RFLP Typing
Identification of strains References
News Webmasters Contact us

Database


INMV Species/Subspecies Date MIRU292 MIRUX3 VNTR25 VNTR47 VNTR3 VNTR7 VNTR10 VNTR32 Numerical code
85 M.a. paratuberculosis S type 2008 11 1 3 3 1 1 1 8 111331118
84 M.a. paratuberculosis S type 2008 9 1 3 3 1 1 1 8 91331118
27 M.a. paratuberculosis S type 2009 8 1 3 3 1 1 1 8 81331118
119 M.a. paratuberculosis 2009 7 1 3 3 1 2 1 8 71331218
70 M.a. paratuberculosis S type 2012 7 1 3 3 1 1 1 8 71331118
31 M.a. paratuberculosis 2009 6 1 3 3 1 2 1 8 61331218
32 M.a. paratuberculosis S type 2009 6 1 3 3 1 1 1 8 61331118
139 M.a. paratuberculosis 2013 5 2 3 3 2 2 2 8 52332228
267 M.a. paratuberculosis S type 2023 5 2 3 3 1 1 1 8 52331118
128 M.a. paratuberculosis S type 2012 5 2 1 3 1 1 1 8 52131118
20 M.a. paratuberculosis 2009 5 1 3 3 1 2 1 8 51331218
21 M.a. paratuberculosis S type 2009 5 1 3 3 1 1 1 8 51331118
29 M.a. paratuberculosis 2009 5 1 1 3 1 2 1 8 51131218
71 M.a. paratuberculosis S type 2012 5 1 1 3 1 1 1 8 51131118
130 M.a. paratuberculosis 2012 5 1 1 3 0 2 1 8 51130218
14 M.a. paratuberculosis 2007 4 3 3 3 2 2 2 8 43332228
143 M.a. paratuberculosis 2015 4 3 3 3 2 1 2 8 43332128
264 M.a. paratuberculosis 2023 4 3 3 3 2 1 1 8 43332118
203 M. a. hominisuis 2010 4 3 3 2 1 1 2 8 43321128
183 M. a. hominisuis 2013 4 3 2 3 1 1 2 8 43231128
22 M.a. paratuberculosis 2009 4 2 5 3 2 2 2 8 42532228
265 M.a. paratuberculosis 2023 4 2 3 4 2 2 2 8 42342228
25 M.a. paratuberculosis 2009 4 2 3 3 2 3 2 8 42332328
190 M. a. paratuberculosis 2017 4 2 3 3 2 2 2 9 42332229
1 M.a. paratuberculosis 2007 4 2 3 3 2 2 2 8 42332228
light orange corresponds to references strains in INMV.